O Plano de Saúde NotreDame para Engenheiros é perfeito para quem está a procura de um plano com ótimo custo x benefício. A NotreDame possui uma diversidade de planos com opções de cobertura regional, local ou nacional , com valor acessível e com qualidade de atendimento.
Além das opções de plano com ótimo custo x benefício os inscritos no CREA-SP ainda conta com um desconto exclusivo de 30%.
Principais Características do Plano
- Abrangência Local, Regional e Nacional;
- Reembolso de Despesas Médicas;
- Rede Própria de Atendimento;
- Opções de contratação Com ou Sem coparticipação;
* Características porem variar de acordo com o plano contratado da NotreDame.
Tabela de Preço NotreDame para Inscritos no CREA
Com a Tabela de Preço NotreDame para Inscritos no CREA, você pode conferir os valores de acordo com uma faixa de idade e a opção de plano disponível.
Apesar de a tabela informar sobre os valores, a melhor opção para saber o preço do seu plano é fazendo um orçamento sem compromisso. Isso porque a tabela não leva em conta outros fatores como, cobertura, número de participantes, abrangência e rede credenciada.
| Idade | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | Premium 900.1 CAREApto | Premium 900.1Apto | Infinity 1000.1Apto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 166,11 | 186,02 | 230,66 | 203,08 | 251,79 | 213,95 | 254,64 | 241,57 | 275,40 | 351,26 | 393,41 | 853,05 |
| 19 a 23 | 224,22 | 251,10 | 311,34 | 274,12 | 339,88 | 288,80 | 343,72 | 326,09 | 371,74 | 474,13 | 531,02 | 1.151,42 |
| 24 a 28 | 264,96 | 296,75 | 367,94 | 323,96 | 401,67 | 341,31 | 406,19 | 385,35 | 439,34 | 560,32 | 627,56 | 1.360,74 |
| 29 a 33 | 276,85 | 310,06 | 384,43 | 338,48 | 419,66 | 356,60 | 424,39 | 402,64 | 459,02 | 585,42 | 655,67 | 1.421,71 |
| 34 a 38 | 286,09 | 320,40 | 397,27 | 349,78 | 433,68 | 368,51 | 438,59 | 416,06 | 474,34 | 604,98 | 677,58 | 1.469,20 |
| 39 a 43 | 314,69 | 352,45 | 437,00 | 384,76 | 477,05 | 405,37 | 482,45 | 457,67 | 521,79 | 665,46 | 745,32 | 1.616,10 |
| 44 a 48 | 409,10 | 458,18 | 568,11 | 500,19 | 620,16 | 526,97 | 627,17 | 594,97 | 678,31 | 865,11 | 968,93 | 2.100,95 |
| 49 a 53 | 531,86 | 595,63 | 738,55 | 650,25 | 806,21 | 685,07 | 815,33 | 773,47 | 881,83 | 1.124,65 | 1.259,61 | 2.731,22 |
| 54 a 58 | 691,40 | 774,33 | 960,10 | 845,31 | 1.048,06 | 890,59 | 1.059,92 | 1.005,51 | 1.146,35 | 1.462,04 | 1.637,49 | 3.550,60 |
| 59 ou + | 996,52 | 1.116,04 | 1.383,77 | 1.218,36 | 1.510,58 | 1.283,62 | 1.527,68 | 1.449,23 | 1.652,24 | 2.107,24 | 2.360,10 | 5.117,49 |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
* Tabela PME a partir de 02 vidas
Rede Credenciada NotreDame
A rede credenciada da NotreDame CREA-SP possui 21 hospitais, 20 prontos-socorros, 75 centros clínicos, 55 pontos de coleta e 10 unidades de Medicina Preventiva. Essas unidades estão distribuídas em diversos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro.
O grupo conta ainda com centros oftalmológicos e centros de oncologia, além de unidades de atendimento 24 horas e clinicas odontológicas.
Na Rede Credenciada NotreDame consta informações sobre hospitais, laboratórios e clínicas disponíveis em cada plano da NotreDame. Como a rede é muito extensa, nessa página consta apenas sua forma resumida, para ver completa acesse aqui.
São Paulo
Centro
| Smart 200 SP/CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | Premium 900.1 CAREApto | Premium 900.1Apto | Infinity 1000.1Apto | |
| CC GNDI – Unid Angélica | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
| H Inglês – Oncologia | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Notrelabs | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Cruz Azul de São Paulo | – | – | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H IGESP | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Biomedico | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab CDB | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab CDB Premium | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Leforte – Unid Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab A+ – SP | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab A+ (Lego) | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Crya | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Labis | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Sonimed | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Benef Portuguesa – BP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H CECMI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H |
| Lab Clin Raul Dias dos Stos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Militello | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H A C Camargo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* |
| H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Pro Matre Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H*,M,PS* | H*,M,PS* | H*,M,PS* |
| H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSI | PSI | PSI |
| H Nove de Julho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Samaritano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São José | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Catarina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Isabel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Lab Hcor Diagnósticos C Jardim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Lab RDO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| H Sírio Libanês – Unid Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS |
| Alta Excelência Diagnóstica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB |
| Lab A+ (URP) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Leste
| Smart 200 SP/CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | Premium 900.1 CAREApto | Premium 900.1Apto | Infinity 1000.1Apto | |
| CC GNDI – Unid São Miguel | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
| CC GNDI – Unid Tatuapé | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
| H Montemagno | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
| H Salvalus | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
| H Sta Marcelina | H* | H* | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H IBCC | – | H* | H* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* |
| Lab – Mello Diagnostico | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | H | H | H | H | H | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
| H Central e Guaianases – Vila Iolanda | – | – | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Master Clin | – | – | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Oito de Maio | – | – | H,PS* | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Miguel | – | – | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* |
| H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | – | – | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Virginia | – | – | H | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
| Lab Assad | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Sanitas | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cema – H de Especialidades Zona Leste | – | – | – | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
| Lab Biofast | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biotox | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Digimagem | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Paranaguá | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab CDB | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleming | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Jd Helena | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab A+ – SP | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Avante | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Centerclin | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Maximo | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Pathos | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Gimi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Norte
| Smart 200 SP/CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | Premium 900.1 CAREApto | Premium 900.1Apto | Infinity 1000.1Apto | |
| CC GNDI – Unid Zona Norte | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
| Clin Dr. Imuvi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM GreenLine – Unid Santana | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
| H e Mat N S do Rosário | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab – Mello Diagnostico | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Cantareira | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Presidente | – | – | H,PS* | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HSANP | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab A+ – SP | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,LAB,PS |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Oeste
| Smart 200 SP/CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | Premium 900.1 CAREApto | Premium 900.1Apto | Infinity 1000.1Apto | |
| CC GNDI – Unid Lapa | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
| Lab Carezzato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CM Adventista – Unid Capão Redondo | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Albert Sabin Lapa | – | – | H*,PS* | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H das Clínicas FMUSP – Instituto Psiquiatrico | – | – | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* |
| H Portinari Biosaúde | – | – | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | – | – | – | – | – | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Metropolitano – Unid Butantã | – | – | – | – | – | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS |
| Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H das Clínicas FMUSP – Instituto Central | – | – | – | – | – | – | – | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H das Clínicas FMUSP – IOT | – | – | – | – | – | – | – | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* |
| H Metropolitano – Unid Lapa | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Allmed | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Leforte – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Gimi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lapacor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H Albert Einstein – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS |
| H Albert Einstein – Unid Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H*,PS |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Sul
| Smart 200 SP/CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | Premium 900.1 CAREApto | Premium 900.1Apto | Infinity 1000.1Apto | |
| API Psiquiátrica Integrada | H | H | H | H | H | H | H | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* |
| CC GNDI – Unid Zona Sul | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| GRAACC | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* |
| H de Olhos Paulista | H* | H* | H* | H* | H* | H*,PS* | H*,PS* | H* | H* | H* | H* | H* | H*,PS* | H* |
| H do Rim e Hipertensão | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* |
| H e Mat Bosque da Saúde | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Daitebi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab – Mello Diagnostico | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H da Cruz Vermelha | – | – | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Dom Antônio de Alvarenga | – | – | H*,PS* | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
| H e Mat Sepaco | – | – | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Vida’s | – | – | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Cruz | – | – | – | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
| H Sta Paula | – | – | – | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
| H Sta Rita | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Biofast | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Digimagem | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Hermes Pardini – SP | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Ruben Berta | – | – | – | – | – | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* |
| H Serra Mayor | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab CDB | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Femme | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H Alvorada Moema | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Rafael | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
| H Paulista Otorrinolaringologia | – | – | – | – | – | – | – | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* |
| H São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | – | – | – | – | – | – | – | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
| Lab – CDU | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab A+ – SP | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab A+ (Lego) | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Autologus | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Pathos | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| AACD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H* | H* | H* | H* | H* |
| Clín Dra Márcia Fabiana Seki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Clín Infantil Sta Isabella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSI | PSI | PSI | PSI | PSI |
| H Dante Pazzanese | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* |
| H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
| H e Mat Sta Joana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H*,M,PS* | H*,M,PS* | H*,M,PS* |
| H e Mat Sta Maria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H*,M,PS* | H*,M,PS* | H*,M,PS* |
| H Prof Edmundo Vasconcelos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sírio Libanês – Unid Itaim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H* | H* | H* |
| HCOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Luíz Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H*,PSA | H*,PSA |
| H Albert Einstein – Unid Chácara Klabin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS |
| H Albert Einstein – Unid Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS |
| Lab A+ (URP) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Litoral
| Smart 200 SP/CapitalEnf | Smart 200 UPEnf | Smart 300Enf | Smart 400Enf | Smart 400Apto | Smart 500Enf | Smart 500Apto | Advance 600Enf | Advance 600Apto | Advance 700Enf | Advance 700Apto | Premium 900.1 CAREApto | Premium 900.1Apto | Infinity 1000.1Apto | |
| Lab Dr Leao de Moura | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
ABCD
Santo André
