Na Rede Credenciada Unimed para Inscritos no CREA-SP consta informações sobre hospitais, laboratórios e clínicas disponíveis em cada plano da Bradesco.
A Unimed possui 344 Cooperativas, 116 mil médicos cooperados, 17 milhões de beneficiários, 2.445 hospitais credenciada e 119 hospitais próprios.
Rede Credenciada Unimed para Inscritos no CREA-SP
São Paulo
Centro
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Benef Portuguesa – BP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H CECMI | H | H | H | H |
| H Certa | H | H | H | H |
| H IGESP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Inglês – Oncologia | H | H | H | H |
| H Leforte – Unid Liberdade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Isabel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab A+ Med – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Cura | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H A C Camargo | – | – | H | H |
| H e Mat Pro Matre Paulista | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| H Paulistano | – | – | H,PS | H,PS |
| H Totalcor | – | – | H | H |
| Lab CDB | – | – | LAB | LAB |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
| H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | – | – | – | H |
| H Benef Portuguesa – BP Mirante | – | – | – | H,PS |
| H Cruz Azul de São Paulo | – | – | – | H,PS |
| H Infantil Sabará | – | – | – | H,PS |
| H Samaritano | – | – | – | H,PS |
| H Sta Catarina | – | – | – | H,PS |
| Lab Alta Diagnóstica – SP | – | – | – | LAB |
| Lab CDB Premium | – | – | – | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Leste
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| Cema – H de Especialidades Zona Leste | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Day H de Ermelino Matarazzo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Aviccena | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Central e Guaianases – Vila Iolanda | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Paranaguá | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Miguel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H IBCC | H | H | H | H |
| H Montemagno | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Marcelina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Villa Lobos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Assad | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Pathos | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Vitória – Anália Franco | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab CDB | – | – | LAB | LAB |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
| H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | H,M,PS |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Norte
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Cantareira | H | H | H | H |
| H de Olhos de São Paulo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Presidente | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Previna Parada de Taipas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HSANP | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Diffusion | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Presecor | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | H,PS | H,PS |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Oeste
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H | H | H | H |
| H Albert Sabin Lapa | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H das Clínicas FMUSP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e PS Portinari | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Leforte – Unid Morumbi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Metropolitano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Metropolitano – Unid Butantã | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Cedil | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
| FFM | – | – | – | H |
| H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | H,PS |
| H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | H,PS |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Sul
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
ABCD
Diadema
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Associados Innova | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Mauá
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Vitalidade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Ribeirão Pires
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Ribeirão Pires | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Santo André
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| CC GNDI Santo André 1 | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Bartira | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e M Brasil | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
São Bernardo do Campo
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| CC São Bernardo II – SBC | PS | PS | PS | PS |
| Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes – SBC | H | H | H | H |
| H ABC – Unid Cirúrgica – SBC | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Intermédica do ABC – SBC | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H Ifor | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Bernardo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Locus | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Assunção | – | – | H,PS | H,PS |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
São Caetano do Sul
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Benef Portuguesa São Caetano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Central | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H São Luíz SCS | – | – | – | H,PS |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Alto Tietê
Mogi das Cruzes
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H e Mat Mogi Dor | M | M | M | M |
| H Ipiranga Mogi das Cruzes | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Santana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Suzano
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Sta Maria de Suzano – SP | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Grande SP
Caieiras
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Regional de Caieiras | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Francisco Morato
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Previna – Unid Francisco Morato | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Guarulhos
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Barueri
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| Hospitalis – Unid Barueri | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| PS Barueri | PS | PS | PS | PS |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Carapicuíba
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Alpha Med | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Itapevi
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H e Mat Nova Vida | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Osasco
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H e Mat Cruzeiro do Sul | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H N S de Fátima | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Sino Brasileiro | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Cotia
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H São Francisco | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Itapecerica da Serra
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Sta Mônica | H | H | H | H |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Taboão da Serra
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| H Family | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Lab Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Campinas e Região
Rio Claro
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| Casa de Saúde Bezerra de Menezes – SP | H | H | H | H |
| H Unimed – SP | H,PSA | H,PSA | H,PSA | H,PSA |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Campinas
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Jundiaí
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Baixada Santista
Santos
| Qualicorp Estilo Nacional ADSEnf | Qualicorp Estilo Nacional ADSApto | Qualicorp Absoluto Nacional ADSApto | Qualicorp Superior Nacional ADSApto | |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.

